![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 143 |
| 打點 (RBI) | 480 | 502 |
| 得分 (R) | 497 | 524 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.30 | 5.54 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 1023 | 1024 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 天使 | 5.1 / 1 | 9 / 2 | 15.9 |
| 08/04 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
| 07/29 | 光芒 | 7.0 / 3 | 9 / 0 | 11.6 |
| 07/24 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 勇士 | 5.2 / 5 | 7 / 1 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
J.T. Ginn
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 08/04 | 紅人 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/18 | 國民 | 6.1 / 0 | 7 / 3 | 10.3 |
| 07/12 | 白襪 | 4.1 / 8 | 7 / 3 | 15.4 |
| 07/07 | 老虎 | 4.0 / 2 | 4 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







