![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/16 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .334 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .412 |
| 全壘打 (HR) | 122 | 149 |
| 打點 (RBI) | 514 | 589 |
| 得分 (R) | 538 | 617 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.48 | 4.33 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1034 | 1137 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 08/05 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/30 | 運動家 | 7.0 / 4 | 5 / 2 | 6.4 |
| 07/25 | 藍鳥 | 5.0 / 5 | 3 / 0 | 5.4 |
| 07/19 | 光芒 | 6.0 / 1 | 5 / 4 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Jared Jones
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 大都會 | 3.0 / 8 | 3 / 3 | 9.0 |
| 08/04 | 釀酒人 | 4.0 / 3 | 4 / 1 | 9.0 |
| 07/29 | 響尾蛇 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/24 | 小熊 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/18 | 守護者 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/16







