![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .715 | .739 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .331 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .408 |
| 全壘打 (HR) | 143 | 128 |
| 打點 (RBI) | 524 | 523 |
| 得分 (R) | 543 | 549 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 3.72 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 959 | 977 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|巴爾的摩金鶯
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 1 / 2 | 3.0 |
| 05/28 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 2 / 1 | 3.0 |
| 05/22 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 0 | 8.8 |
| 05/16 | 國民 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 05/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 6 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Jesse Scholtens
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 金鶯 | 1.1 / 3 | 1 / 0 | 8.2 |
| 05/20 | 金鶯 | 4.0 / 2 | 4 / 1 | 9.0 |
| 05/15 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 05/08 | 紅襪 | 4.2 / 2 | 4 / 4 | 8.6 |
| 05/02 | 巨人 | 3.0 / 1 | 3 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







