![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/15 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .255 |
| 進攻指數 (OPS) | .721 | .741 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 121 | 145 |
| 打點 (RBI) | 507 | 577 |
| 得分 (R) | 531 | 604 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.51 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.23 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 1029 | 1127 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 運動家 | 5.1 / 4 | 5 / 3 | 8.8 |
| 08/02 | 道奇 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
| 07/28 | 運動家 | 6.1 / 3 | 4 / 2 | 5.9 |
| 07/22 | 金鶯 | 5.2 / 3 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/17 | 光芒 | 6.0 / 0 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Bubba Chandler
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 大都會 | 6.0 / 0 | 5 / 1 | 7.5 |
| 08/03 | 釀酒人 | 5.2 / 2 | 5 / 4 | 8.7 |
| 07/28 | 響尾蛇 | 4.0 / 3 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/22 | – | 6.1 / 0 | 5 / 1 | 7.4 |
| 07/11 | – | 4.2 / 2 | 6 / 3 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/15







