![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/08/14 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .399 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 149 | 143 |
| 打點 (RBI) | 515 | 536 |
| 得分 (R) | 534 | 564 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.18 | 4.60 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 1187 | 998 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Aaron Nola
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 藍鳥 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/03 | 國民 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/28 | 馬林魚 | 5.2 / 1 | 4 / 3 | 6.9 |
| 07/22 | 道奇 | 5.1 / 5 | 4 / 1 | 7.1 |
| 07/16 | 大都會 | 6.0 / 3 | 6 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/08 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 7 / 2 | 12.6 |
| 08/02 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 07/28 | 皇家 | 6.0 / 2 | 10 / 3 | 15.0 |
| 07/23 | 守護者 | 7.0 / 1 | 5 / 3 | 6.4 |
| 07/18 | 小熊 | 5.0 / 5 | 6 / 3 | 10.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/14







