![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .746 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 145 | 120 |
| 打點 (RBI) | 576 | 503 |
| 得分 (R) | 602 | 524 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.34 | 3.98 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1113 | 997 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Carmen Mlodzinski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 大都會 | 3.0 / 5 | 1 / 1 | 3.0 |
| 08/01 | 紅人 | 3.0 / 0 | 4 / 1 | 12.0 |
| 07/29 | 響尾蛇 | 3.0 / 0 | 1 / 0 | 3.0 |
| 07/26 | 小熊 | 2.0 / 1 | 2 / 0 | 9.0 |
| 07/22 | 洋基 | 2.2 / 3 | 3 / 2 | 12.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 勇士 | 3.0 / 2 | 1 / 1 | 3.0 |
| 07/31 | 大都會 | 5.0 / 0 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/26 | 教士 | 4.2 / 1 | 6 / 0 | 12.9 |
| 07/20 | 太空人 | 4.0 / 6 | 3 / 3 | 6.8 |
| 07/09 | 水手 | 5.0 / 1 | 5 / 4 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







