![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .241 |
| 進攻指數 (OPS) | .720 | .679 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .401 | .376 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 115 |
| 打點 (RBI) | 500 | 450 |
| 得分 (R) | 524 | 471 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.49 | 4.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1018 | 1054 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 白襪 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
| 07/26 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 6 / 0 | 13.5 |
| 07/05 | 天使 | 2.2 / 3 | 5 / 0 | 20.5 |
| 06/29 | 國民 | 6.0 / 3 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 費城人 | 4.2 / 1 | 3 / 3 | 6.4 |
| 07/26 | 巨人 | 5.0 / 0 | 5 / 3 | 9.0 |
| 07/20 | 天使 | 7.0 / 2 | 7 / 1 | 9.0 |
| 07/12 | 雙城 | 5.0 / 3 | 0 / 2 | 0.0 |
| 07/07 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







