![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .229 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .722 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 154 | 152 |
| 打點 (RBI) | 459 | 531 |
| 得分 (R) | 482 | 557 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.49 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 936 | 988 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 運動家 | 6.0 / 2 | 3 / 2 | 4.5 |
| 07/30 | 海盜 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/24 | 紅雀 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/18 | 落磯 | 2.1 / 8 | 2 / 0 | 8.6 |
| 07/12 | 小熊 | 2.0 / 0 | 1 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Luis Castillo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 紅襪 | 4.0 / 5 | 5 / 1 | 11.2 |
| 07/28 | 道奇 | 5.0 / 5 | 2 / 2 | 3.6 |
| 07/21 | 水手 | 7.0 / 3 | 3 / 2 | 3.9 |
| 07/10 | 光芒 | 5.0 / 4 | 4 / 1 | 7.2 |
| 07/03 | 水手 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







