![]() 芝加哥小熊客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 華盛頓國民主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥小熊 (客) | 華盛頓國民 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .756 | .767 |
| 上壘率 (OBP) | .339 | .328 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .439 |
| 全壘打 (HR) | 148 | 171 |
| 打點 (RBI) | 577 | 614 |
| 得分 (R) | 614 | 643 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.05 | 4.72 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.39 |
| 三振數 (SO) | 911 | 904 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥小熊
David Peterson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/06 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
| 08/01 | 洋基 | 6.1 / 1 | 8 / 0 | 11.8 |
| 07/27 | 紅雀 | 5.2 / 2 | 3 / 2 | 5.2 |
| 07/21 | 老虎 | 6.2 / 0 | 4 / 1 | 5.8 |
| 07/09 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 2 / 4 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|華盛頓國民
先發投手
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







