![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/13 | ![]() 明尼蘇達雙城主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 明尼蘇達雙城 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .235 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .725 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .407 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 143 |
| 打點 (RBI) | 514 | 534 |
| 得分 (R) | 533 | 562 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 4.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.38 |
| 三振數 (SO) | 945 | 989 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Shane Baz
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 遊騎兵 | 8.0 / 2 | 9 / 1 | 10.1 |
| 08/01 | 費城人 | 6.1 / 1 | 4 / 1 | 5.9 |
| 07/26 | 勇士 | 4.1 / 1 | 2 / 2 | 4.4 |
| 07/20 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 6 / 0 | 9.0 |
| 07/12 | 皇家 | 4.2 / 2 | 9 / 0 | 19.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|明尼蘇達雙城
Zebby Matthews
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/07 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/31 | 水手 | 5.0 / 3 | 10 / 2 | 18.0 |
| 07/24 | 運動家 | 6.0 / 2 | 1 / 3 | 1.5 |
| 07/19 | 小熊 | 3.0 / 8 | 4 / 3 | 12.0 |
| 07/10 | 天使 | 6.0 / 4 | 3 / 2 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/13







