![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .256 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .746 | .731 |
| 上壘率 (OBP) | .334 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .412 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 145 | 120 |
| 打點 (RBI) | 576 | 503 |
| 得分 (R) | 602 | 524 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.34 | 3.98 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1113 | 997 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Paul Skenes
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 6 / 4 | 10.8 |
| 07/31 | 紅人 | 4.0 / 5 | 7 / 4 | 15.8 |
| 07/25 | 小熊 | 5.1 / 5 | 11 / 2 | 19.4 |
| 07/19 | 守護者 | 7.0 / 1 | 8 / 2 | 10.3 |
| 07/12 | 釀酒人 | 5.1 / 2 | 7 / 1 | 12.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Eury Pérez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 勇士 | 5.0 / 4 | 9 / 2 | 16.2 |
| 07/30 | 大都會 | 6.0 / 1 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/25 | 教士 | 7.0 / 3 | 2 / 1 | 2.6 |
| 07/19 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 9 / 3 | 13.5 |
| 07/11 | 守護者 | 6.0 / 2 | 6 / 2 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







