![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/08/12 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .245 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .735 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .415 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 161 | 131 |
| 打點 (RBI) | 523 | 466 |
| 得分 (R) | 550 | 485 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.61 | 4.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1038 | 893 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 藍鳥 | 6.0 / 3 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/31 | 遊騎兵 | 5.2 / 2 | 5 / 2 | 8.7 |
| 07/25 | 白襪 | 7.0 / 0 | 7 / 0 | 9.0 |
| 07/19 | 金鶯 | 4.2 / 4 | 4 / 6 | 8.6 |
| 07/10 | 遊騎兵 | 6.0 / 3 | 4 / 5 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Carson Whisenhunt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 遊騎兵 | 3.1 / 4 | 4 / 3 | 11.6 |
| 07/31 | 教士 | 3.1 / 6 | 3 / 4 | 8.7 |
| 07/26 | 天使 | 5.0 / 4 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/09 | 落磯 | 5.2 / 2 | 4 / 4 | 6.9 |
| 06/17 | – | 5.0 / 2 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/12







