![]() 紐約大都會客隊 | VS 2026/08/11 | ![]() 亞特蘭大勇士主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約大都會 (客) | 亞特蘭大勇士 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .689 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .304 | .315 |
| 長打率 (SLG) | .385 | .420 |
| 全壘打 (HR) | 141 | 158 |
| 打點 (RBI) | 465 | 552 |
| 得分 (R) | 488 | 574 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.14 | 3.63 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 1062 | 1009 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約大都會
Christian Scott
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 守護者 | 5.0 / 3 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/29 | – | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/22 | 釀酒人 | 3.2 / 3 | 6 / 3 | 16.9 |
| 07/16 | 費城人 | 5.2 / 0 | 7 / 0 | 12.1 |
| 07/08 | 皇家 | 5.0 / 0 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞特蘭大勇士
Bryce Elder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 馬林魚 | 7.0 / 1 | 3 / 2 | 3.9 |
| 07/31 | 國民 | 6.0 / 1 | 3 / 3 | 4.5 |
| 07/25 | 金鶯 | 5.0 / 1 | 8 / 4 | 14.4 |
| 07/20 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
| 07/09 | 海盜 | 4.0 / 3 | 3 / 2 | 6.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/11







