![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/08/11 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .250 |
| 進攻指數 (OPS) | .739 | .717 |
| 上壘率 (OBP) | .322 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .417 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 160 | 131 |
| 打點 (RBI) | 521 | 465 |
| 得分 (R) | 548 | 484 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.59 | 4.40 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 1032 | 886 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Hayden Wesneski
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/29 | 天使 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Blade Tidwell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/28 | 費城人 | 2.0 / 2 | 2 / 1 | 9.0 |
| 04/23 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 1 | 9.0 |
| 04/17 | 國民 | 1.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 04/15 | 紅人 | 1.0 / 0 | 1 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/11







