![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/11 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .681 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .303 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .378 |
| 全壘打 (HR) | 118 | 114 |
| 打點 (RBI) | 497 | 443 |
| 得分 (R) | 520 | 463 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.51 | 4.03 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1002 | 1038 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Sonny Gray
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 白襪 | 6.0 / 0 | 8 / 2 | 12.0 |
| 07/30 | 運動家 | 7.0 / 4 | 5 / 2 | 6.4 |
| 07/25 | 藍鳥 | 5.0 / 5 | 3 / 0 | 5.4 |
| 07/19 | 光芒 | 6.0 / 1 | 5 / 4 | 7.5 |
| 07/10 | 大都會 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Jameson Taillon
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/05 | 太空人 | 4.0 / 3 | 4 / 2 | 9.0 |
| 07/26 | 海盜 | 4.0 / 7 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/20 | 小熊 | 4.1 / 4 | 6 / 2 | 13.2 |
| 06/07 | 小熊 | 1.0 / 1 | 2 / 2 | 18.0 |
| 06/02 | 小熊 | 6.1 / 2 | 6 / 1 | 8.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/11







