![]() 巴爾的摩金鶯客隊 | VS 2026/08/10 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 巴爾的摩金鶯 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .234 | .244 |
| 進攻指數 (OPS) | .709 | .718 |
| 上壘率 (OBP) | .319 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .401 |
| 全壘打 (HR) | 133 | 132 |
| 打點 (RBI) | 499 | 463 |
| 得分 (R) | 517 | 479 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.19 | 4.28 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.34 | 1.28 |
| 三振數 (SO) | 921 | 971 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|巴爾的摩金鶯
Cade Povich
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/04 | 天使 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 05/07 | 馬林魚 | 3.0 / 3 | 1 / 2 | 3.0 |
| 05/01 | 洋基 | 4.0 / 5 | 4 / 2 | 9.0 |
| 04/12 | 巨人 | 6.2 / 1 | 5 / 0 | 7.3 |
| 04/05 | 海盜 | 5.2 / 2 | 2 / 3 | 3.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 太空人 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
| 07/27 | 水手 | 6.2 / 2 | 7 / 2 | 10.2 |
| 07/21 | 白襪 | 6.0 / 0 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/11 | 太空人 | 5.2 / 7 | 6 / 2 | 10.4 |
| 07/05 | 老虎 | 4.1 / 3 | 4 / 1 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/10







