![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/09 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .377 |
| 全壘打 (HR) | 116 | 134 |
| 打點 (RBI) | 485 | 442 |
| 得分 (R) | 510 | 458 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.76 | 3.82 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.2 |
| 三振數 (SO) | 931 | 991 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Griffin Jax
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 白襪 | 5.0 / 1 | 8 / 0 | 14.4 |
| 07/28 | 遊騎兵 | 5.2 / 1 | 10 / 3 | 17.3 |
| 07/22 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/17 | 紅襪 | 5.0 / 7 | 6 / 1 | 10.8 |
| 07/11 | 水手 | 5.0 / 1 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
George Kirby
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | 雙城 | 7.0 / 0 | 3 / 1 | 3.9 |
| 07/27 | 遊騎兵 | 4.0 / 7 | 3 / 0 | 6.8 |
| 07/20 | 紅人 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 馬林魚 | 6.0 / 2 | 7 / 0 | 10.5 |
| 06/29 | 天使 | 8.0 / 2 | 7 / 1 | 7.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/09







