![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/06 | ![]() 科羅拉多落磯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 科羅拉多落磯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .259 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .732 | .746 |
| 上壘率 (OBP) | .329 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .403 | .422 |
| 全壘打 (HR) | 114 | 128 |
| 打點 (RBI) | 473 | 525 |
| 得分 (R) | 497 | 547 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.77 | 5.51 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.15 | 1.52 |
| 三振數 (SO) | 913 | 784 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 白襪 | 6.0 / 6 | 2 / 0 | 3.0 |
| 07/25 | 守護者 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/20 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/10 | 水手 | 5.1 / 2 | 1 / 1 | 1.8 |
| 07/03 | 太空人 | 5.1 / 1 | 3 / 1 | 5.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|科羅拉多落磯
Tomoyuki Sugano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 皇家 | 6.2 / 1 | 2 / 0 | 2.9 |
| 07/24 | 釀酒人 | 5.1 / 2 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/18 | 紅人 | 6.1 / 3 | 3 / 0 | 4.4 |
| 06/26 | 雙城 | 5.0 / 7 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/20 | 海盜 | 6.0 / 1 | 5 / 0 | 7.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/06







