![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/08/05 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .258 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .751 | .735 |
| 上壘率 (OBP) | .335 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .416 | .399 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 101 |
| 打點 (RBI) | 553 | 526 |
| 得分 (R) | 578 | 555 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.32 | 3.48 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 1047 | 1081 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Jared Jones
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/29 | 響尾蛇 | 6.0 / 3 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/24 | 小熊 | 6.0 / 1 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/18 | 守護者 | 5.0 / 1 | 9 / 1 | 16.2 |
| 07/08 | 勇士 | 6.0 / 0 | 8 / 0 | 12.0 |
| 07/02 | 費城人 | 4.0 / 1 | 6 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Logan Henderson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 巨人 | 5.2 / 0 | 7 / 2 | 12.1 |
| 07/22 | 大都會 | 5.0 / 2 | 9 / 0 | 16.2 |
| 07/17 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 0 | 7.2 |
| 07/09 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 4 / 1 | 7.1 |
| 05/22 | 道奇 | 5.0 / 0 | 7 / 3 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/05







