![]() 匹茲堡海盜客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 匹茲堡海盜 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .260 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .755 | .707 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .419 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 141 |
| 打點 (RBI) | 547 | 430 |
| 得分 (R) | 572 | 451 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.29 | 4.44 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.33 | 1.42 |
| 三振數 (SO) | 1028 | 874 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|匹茲堡海盜
Mitch Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 響尾蛇 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 07/22 | 洋基 | 5.0 / 0 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/09 | 勇士 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/03 | 國民 | 6.0 / 5 | 1 / 0 | 1.5 |
| 06/28 | 紅人 | 6.0 / 3 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 守護者 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/27 | 守護者 | 0.0 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 07/21 | 水手 | 5.0 / 0 | 6 / 2 | 10.8 |
| 07/08 | 費城人 | 5.0 / 3 | 2 / 6 | 3.6 |
| 07/02 | 釀酒人 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







