![]() 紐約洋基客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 芝加哥小熊主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 紐約洋基 (客) | 芝加哥小熊 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .232 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .724 | .752 |
| 上壘率 (OBP) | .311 | .339 |
| 長打率 (SLG) | .413 | .413 |
| 全壘打 (HR) | 155 | 134 |
| 打點 (RBI) | 483 | 529 |
| 得分 (R) | 508 | 564 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.33 | 4.14 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.26 |
| 三振數 (SO) | 984 | 854 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|紐約洋基
Gerrit Cole
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 白襪 | 6.0 / 0 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/22 | 海盜 | 7.0 / 3 | 11 / 0 | 14.1 |
| 07/17 | 道奇 | 6.0 / 2 | 8 / 1 | 12.0 |
| 07/08 | 光芒 | 6.1 / 3 | 6 / 1 | 8.9 |
| 07/03 | 雙城 | 5.0 / 2 | 7 / 0 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥小熊
Colin Rea
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 07/22 | 老虎 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/17 | 雙城 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 金鶯 | 5.1 / 3 | 2 / 2 | 3.5 |
| 07/01 | 教士 | 5.0 / 2 | 5 / 3 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







