![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/08/03 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .686 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .381 |
| 全壘打 (HR) | 115 | 130 |
| 打點 (RBI) | 469 | 433 |
| 得分 (R) | 488 | 455 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 4.12 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 930 | 1004 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Sandy Alcantara
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/28 | 費城人 | 7.0 / 0 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/22 | 太空人 | 7.0 / 5 | 3 / 1 | 3.9 |
| 07/17 | 釀酒人 | 6.0 / 1 | 7 / 4 | 10.5 |
| 07/10 | 守護者 | 7.0 / 3 | 8 / 0 | 10.3 |
| 07/04 | 運動家 | 8.0 / 1 | 8 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
主場先發|紐約大都會
先發投手
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 洋基 | 4.1 / 4 | 8 / 2 | 17.6 |
| 05/09 | 響尾蛇 | 5.2 / 2 | 6 / 2 | 10.4 |
| 05/03 | 天使 | 6.2 / 1 | 6 / 3 | 8.7 |
| 04/28 | 國民 | 6.0 / 0 | 6 / 1 | 9.0 |
| 04/22 | 雙城 | 7.0 / 2 | 3 / 1 | 3.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/03







