![]() 聖路易紅雀客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖路易紅雀 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .693 | .684 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .304 |
| 長打率 (SLG) | .378 | .380 |
| 全壘打 (HR) | 113 | 107 |
| 打點 (RBI) | 464 | 412 |
| 得分 (R) | 476 | 430 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.17 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.35 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 838 | 967 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|聖路易紅雀
先發投手

主場先發|多倫多藍鳥
Kevin Gausman
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 紅襪 | 6.0 / 3 | 6 / 1 | 9.0 |
| 07/21 | 光芒 | 3.1 / 4 | 1 / 2 | 2.9 |
| 07/12 | 教士 | 6.0 / 3 | 8 / 3 | 12.0 |
| 07/06 | 巨人 | 5.1 / 4 | 8 / 5 | 14.1 |
| 06/30 | 大都會 | 6.0 / 1 | 7 / 2 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







