![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 116 |
| 打點 (RBI) | 517 | 447 |
| 得分 (R) | 546 | 464 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 4.56 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 1047 | 971 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Robert Gasser
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 落磯 | 6.0 / 2 | 4 / 0 | 6.0 |
| 07/19 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 5 / 0 | 9.0 |
| 07/12 | 海盜 | 3.0 / 7 | 3 / 0 | 9.0 |
| 07/07 | – | 7.2 / 2 | 4 / 1 | 5.0 |
| 06/29 | 紅人 | 5.2 / 3 | 5 / 1 | 8.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
José Soriano
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 巨人 | 5.0 / 0 | 5 / 3 | 9.0 |
| 07/20 | 紅雀 | 7.0 / 2 | 7 / 1 | 9.0 |
| 07/12 | 雙城 | 5.0 / 3 | 0 / 2 | 0.0 |
| 07/07 | 遊騎兵 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/30 | 水手 | 5.0 / 3 | 9 / 1 | 16.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







