![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/08/02 | ![]() 紐約大都會主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 紐約大都會 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .251 | .233 |
| 進攻指數 (OPS) | .733 | .687 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .382 |
| 全壘打 (HR) | 114 | 129 |
| 打點 (RBI) | 464 | 431 |
| 得分 (R) | 483 | 453 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.10 | 4.11 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 918 | 998 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Tyler Phillips
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 費城人 | 5.0 / 2 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/21 | 太空人 | 4.1 / 2 | 2 / 1 | 4.4 |
| 07/12 | 守護者 | 1.0 / 2 | 1 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 水手 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/03 | 運動家 | 3.1 / 5 | 2 / 2 | 5.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約大都會
Zach Thornton
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/27 | 勇士 | 6.1 / 3 | 5 / 1 | 7.4 |
| 07/21 | 釀酒人 | 6.0 / 0 | 2 / 1 | 3.0 |
| 07/12 | 紅襪 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 06/26 | 費城人 | 6.0 / 1 | 7 / 1 | 10.5 |
| 05/20 | 國民 | 4.1 / 4 | 3 / 2 | 6.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/02







