![]() 費城費城人客隊 | VS 2026/08/01 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 費城費城人 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .236 | .237 |
| 進攻指數 (OPS) | .703 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .303 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .394 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 127 |
| 打點 (RBI) | 457 | 483 |
| 得分 (R) | 473 | 501 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.27 | 4.22 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1061 | 865 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|費城費城人
Brian Keller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 洋基 | 3.0 / 1 | 3 / 0 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 勇士 | 6.1 / 1 | 6 / 2 | 8.9 |
| 07/19 | 太空人 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
| 07/10 | 皇家 | 7.0 / 3 | 5 / 1 | 6.4 |
| 07/04 | 紅人 | 5.0 / 4 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/27 | 國民 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/01







