![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/08/01 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .255 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .738 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .337 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .386 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 116 |
| 打點 (RBI) | 517 | 447 |
| 得分 (R) | 546 | 464 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.52 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.17 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 1047 | 971 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 落磯 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 馬林魚 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 07/11 | – | 6.1 / 3 | 6 / 0 | 8.9 |
| 07/06 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 07/01 | 紅人 | 5.2 / 2 | 7 / 1 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯天使
Ryan Johnson
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 巨人 | 3.1 / 8 | 4 / 1 | 11.6 |
| 07/19 | 老虎 | 5.0 / 1 | 5 / 3 | 9.0 |
| 07/11 | 雙城 | 5.0 / 3 | 1 / 3 | 1.8 |
| 07/05 | 紅襪 | 4.0 / 2 | 6 / 1 | 13.5 |
| 06/29 | 水手 | 5.0 / 1 | 3 / 0 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/01







