![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/01 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .244 | .262 |
| 進攻指數 (OPS) | .708 | .774 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .341 |
| 長打率 (SLG) | .393 | .433 |
| 全壘打 (HR) | 102 | 139 |
| 打點 (RBI) | 431 | 522 |
| 得分 (R) | 449 | 556 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.54 | 3.59 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.13 |
| 三振數 (SO) | 915 | 966 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 6 / 0 | 13.5 |
| 07/05 | 天使 | 2.2 / 3 | 5 / 0 | 20.5 |
| 06/29 | 國民 | 6.0 / 3 | 8 / 1 | 12.0 |
| 06/24 | 落磯 | 6.0 / 1 | 9 / 1 | 13.5 |
| 06/19 | 水手 | 6.2 / 0 | 5 / 3 | 7.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Yoshinobu Yamamoto
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 大都會 | 6.0 / 1 | 5 / 3 | 7.5 |
| 07/19 | 洋基 | 9.0 / 2 | 7 / 0 | 7.0 |
| 07/11 | 響尾蛇 | 6.0 / 6 | 6 / 4 | 9.0 |
| 07/04 | 教士 | 7.0 / 0 | 10 / 2 | 12.9 |
| 06/27 | 教士 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/01







