![]() 芝加哥白襪客隊 | VS 2026/08/01 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 芝加哥白襪 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .239 | .258 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .732 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .330 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 139 | 107 |
| 打點 (RBI) | 492 | 453 |
| 得分 (R) | 514 | 478 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.13 | 3.73 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.3 | 1.15 |
| 三振數 (SO) | 912 | 861 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|芝加哥白襪
Erick Fedde
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/26 | 太空人 | 4.1 / 3 | 2 / 1 | 4.4 |
| 07/20 | 遊騎兵 | 4.0 / 2 | 6 / 0 | 13.5 |
| 07/11 | 運動家 | 4.0 / 0 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/05 | 守護者 | 5.1 / 2 | 4 / 1 | 7.1 |
| 06/30 | 金鶯 | 5.0 / 3 | 3 / 3 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Nick Martinez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 守護者 | 6.0 / 0 | 5 / 0 | 7.5 |
| 07/20 | 藍鳥 | 6.0 / 1 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/10 | 水手 | 5.1 / 2 | 1 / 1 | 1.8 |
| 07/03 | 太空人 | 5.1 / 1 | 3 / 1 | 5.3 |
| 06/26 | 響尾蛇 | 5.2 / 1 | 3 / 0 | 5.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/01







