![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/07/31 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .733 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .332 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 125 | 105 |
| 打點 (RBI) | 438 | 450 |
| 得分 (R) | 454 | 475 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.28 | 3.76 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 906 | 853 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Nathan Eovaldi
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/25 | 水手 | 7.0 / 1 | 8 / 1 | 10.3 |
| 07/19 | 勇士 | 4.0 / 4 | 2 / 2 | 4.5 |
| 07/09 | 天使 | 6.0 / 3 | 10 / 2 | 15.0 |
| 07/02 | 老虎 | 5.0 / 3 | 9 / 1 | 16.2 |
| 06/26 | 藍鳥 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Shane McClanahan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 守護者 | 5.0 / 1 | 3 / 2 | 5.4 |
| 07/19 | 紅襪 | 5.0 / 5 | 3 / 3 | 5.4 |
| 07/08 | 洋基 | 6.1 / 0 | 5 / 0 | 7.4 |
| 07/01 | 皇家 | 6.0 / 0 | 4 / 0 | 6.0 |
| 06/23 | 皇家 | 6.0 / 2 | 4 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/31







