![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/07/31 | ![]() 洛杉磯道奇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 洛杉磯道奇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .231 | .261 |
| 進攻指數 (OPS) | .690 | .773 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .341 |
| 長打率 (SLG) | .380 | .432 |
| 全壘打 (HR) | 129 | 138 |
| 打點 (RBI) | 420 | 518 |
| 得分 (R) | 436 | 552 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.71 | 3.61 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.18 | 1.14 |
| 三振數 (SO) | 917 | 961 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Bryce Miller
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 遊騎兵 | 5.1 / 5 | 0 / 1 | 0.0 |
| 07/17 | 巨人 | 5.2 / 2 | 6 / 1 | 10.4 |
| 07/09 | 馬林魚 | 5.0 / 4 | 3 / 4 | 5.4 |
| 07/02 | 天使 | 7.0 / 0 | 8 / 0 | 10.3 |
| 06/25 | 海盜 | 5.2 / 3 | 11 / 0 | 19.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|洛杉磯道奇
Roki Sasaki
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 大都會 | 7.0 / 1 | 9 / 2 | 11.6 |
| 07/17 | 洋基 | 5.2 / 0 | 5 / 1 | 8.7 |
| 07/08 | 落磯 | 6.0 / 3 | 5 / 1 | 7.5 |
| 07/02 | 教士 | 3.0 / 6 | 3 / 2 | 9.0 |
| 06/26 | 教士 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/31







