![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .706 | .725 |
| 上壘率 (OBP) | .314 | .321 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 99 | 130 |
| 打點 (RBI) | 424 | 451 |
| 得分 (R) | 442 | 470 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.55 | 5.38 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.48 |
| 三振數 (SO) | 896 | 896 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 藍鳥 | 4.2 / 0 | 3 / 2 | 6.4 |
| 07/18 | 光芒 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/09 | 白襪 | 4.1 / 1 | 5 / 1 | 11.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Jacob Lopez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 雙城 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
| 07/19 | 國民 | 4.1 / 2 | 6 / 2 | 13.2 |
| 07/10 | 白襪 | 1.2 / 0 | 1 / 0 | 7.5 |
| 07/07 | 老虎 | 3.0 / 4 | 4 / 1 | 12.0 |
| 05/31 | 洋基 | 2.0 / 7 | 3 / 2 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







