![]() 密爾瓦基釀酒人客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 密爾瓦基釀酒人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .254 | .252 |
| 進攻指數 (OPS) | .736 | .724 |
| 上壘率 (OBP) | .336 | .308 |
| 長打率 (SLG) | .400 | .416 |
| 全壘打 (HR) | 98 | 119 |
| 打點 (RBI) | 506 | 422 |
| 得分 (R) | 535 | 439 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.43 | 4.35 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.34 |
| 三振數 (SO) | 1033 | 804 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 落磯 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 馬林魚 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 07/11 | – | 6.1 / 3 | 6 / 0 | 8.9 |
| 07/06 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
| 07/01 | 紅人 | 5.2 / 2 | 7 / 1 | 12.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Logan Webb
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 天使 | 6.0 / 4 | 4 / 2 | 6.0 |
| 07/18 | 水手 | 6.2 / 3 | 5 / 1 | 7.3 |
| 07/08 | 藍鳥 | 7.0 / 5 | 2 / 2 | 2.6 |
| 07/03 | 落磯 | 3.0 / 7 | 2 / 2 | 6.0 |
| 06/27 | 勇士 | 7.0 / 0 | 6 / 2 | 7.7 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







