![]() 堪薩斯市皇家客隊 | VS 2026/07/11 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 堪薩斯市皇家 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .716 | .715 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .320 |
| 長打率 (SLG) | .398 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 95 | 109 |
| 打點 (RBI) | 386 | 414 |
| 得分 (R) | 405 | 428 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.89 | 4.39 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.45 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 716 | 739 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|堪薩斯市皇家
Noah Cameron
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 | 費城人 | 5.0 / 1 | 7 / 5 | 12.6 |
| 06/30 | 光芒 | 3.2 / 6 | 0 / 3 | 0.0 |
| 06/24 | 光芒 | 5.0 / 5 | 5 / 3 | 9.0 |
| 06/18 | 紅雀 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/13 | 太空人 | 4.1 / 4 | 1 / 0 | 2.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Kyle Bradish
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/05 | 紅人 | 7.2 / 3 | 5 / 1 | 6.2 |
| 06/28 | 國民 | 4.0 / 3 | 2 / 5 | 4.5 |
| 06/22 | 天使 | 8.0 / 0 | 9 / 1 | 10.1 |
| 06/17 | 水手 | 7.2 / 1 | 12 / 2 | 15.0 |
| 06/11 | 水手 | 4.0 / 5 | 5 / 3 | 11.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/11







