![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/06/30 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .310 | .337 |
| 長打率 (SLG) | .389 | .393 |
| 全壘打 (HR) | 100 | 74 |
| 打點 (RBI) | 331 | 395 |
| 得分 (R) | 350 | 418 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.59 | 3.41 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.46 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 663 | 800 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Rhett Lowder
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 釀酒人 | 5.2 / 3 | 6 / 1 | 10.4 |
| 06/19 | 洋基 | 5.1 / 4 | 5 / 3 | 8.8 |
| 06/13 | 響尾蛇 | 5.2 / 1 | 6 / 2 | 10.4 |
| 06/07 | 紅雀 | 3.0 / 0 | 4 / 5 | 12.0 |
| 05/07 | 小熊 | 3.0 / 3 | 1 / 4 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Brandon Sproat
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/23 | 紅人 | 6.0 / 0 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/17 | 守護者 | 3.2 / 4 | 6 / 2 | 16.9 |
| 06/10 | 運動家 | 6.0 / 1 | 3 / 1 | 4.5 |
| 06/05 | 落磯 | 5.0 / 3 | 2 / 2 | 3.6 |
| 05/30 | 太空人 | 4.1 / 5 | 4 / 0 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/06/30







