⚾ 終場比分

金鶯
客隊
5–7
終場

紅雀
主場
🏆 聖路易紅雀 以 7-5 擊敗 巴爾的摩金鶯
🏟️ 博施球場 (Busch Stadium) · 觀眾 20,723 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 10km/h, 往右外野吹出 | 🕒 台灣 02:15 · 比賽時間 2:37
▶️ 本場精彩回放
📺 Top 25 Plays + Moments of the 2026年 World Baseball Classic! 🌎 | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
1
AB
Samuel Basallo
巴爾的摩金鶯
4
保送
Dylan Beavers
巴爾的摩金鶯
2
安打
Jackson Holliday
巴爾的摩金鶯
2
全壘打
Coby Mayo
巴爾的摩金鶯
1
得分
Christian Encarnacion-Strand
巴爾的摩金鶯
2
⚾ 巴爾的摩金鶯(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Holliday | 二壘手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Pete Alonso | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Gunnar Henderson | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Samuel Basallo | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Christian Encarnacion-Strand | 三壘手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Dylan Beavers | 左外野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Coby Mayo | 一壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| Colton Cowser | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Leody Taveras | 右外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Rogers ❌敗 | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 86 | 4.38 |
| Cam Sanders | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 5.48 |
| Anthony Nunez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4.41 |
⚾ 聖路易紅雀(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Fermín | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Iván Herrera | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| Jordan Walker | 右外野 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Alec Burleson | 一壘手 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Joshua Baez | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Player#691458 | 三壘手 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .333 |
| Nolan Gorman | 三壘手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ramón Urías | 二壘手 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 |
| Nathan Church | 中外野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| Pedro Pagés | 捕手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gordon Graceffo | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2.98 |
| Justin Bruihl | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 3.39 |
| Luis Gastelum ✅勝 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 4.88 |
| Caleb Ferguson | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5.23 |
| George Soriano | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4.12 |
| Riley O’Brien 🔒救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3.95 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/08/28





