⚾ 終場比分

海盜
客隊
11–5
終場

國民
主場
🏆 匹茲堡海盜 以 11-5 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 19,587 人 | ⛅ 33°C, 局部多雲 · 風 3km/h, 往左外野吹出 | 🕒 台灣 01:00 · 比賽時間 3:28
▶️ 本場精彩回放
📺 Reynolds, Lowe Power Bucs to Series Win in D.C. | Pir作客es 作客 N作客ionals Game 精彩回放 (7/5/26)
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Nick Gonzales
匹茲堡海盜
1
AB
Brandon Lowe
匹茲堡海盜
5
保送
Ryan O’Hearn
匹茲堡海盜
3
GIDP
Jared Triolo
匹茲堡海盜
1
安打
Nick Gonzales
匹茲堡海盜
3
全壘打
Brandon Lowe
匹茲堡海盜
1
⚾ 匹茲堡海盜(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konnor Griffin | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 |
| Brandon Lowe | 二壘手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| Bryan Reynolds | 指定打擊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| Esmerlyn Valdez | RF-LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Billy Cook | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Ryan O’Hearn | 一壘手 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .500 |
| Nick Gonzales | 三壘手 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 |
| Endy Rodríguez | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Henry Davis | PR-C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .1000 |
| Tyler Callihan | 左外野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Jared Triolo | PH-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Jake Mangum | CF-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bubba Chandler | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 86 | 4.82 |
| Mason Montgomery | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4.37 |
| Isaac Mattson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4.50 |
| Gregory Soto ✅勝 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4.26 |
| Dennis Santana | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.82 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Luis García Jr. | 一壘手 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Curtis Mead | 3B-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| CJ Abrams | 游擊手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Daylen Lile | 左外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Dylan Crews | 中外野 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| José Tena | 指定打擊 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Jorbit Vivas | 二壘手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Chaparro | PH-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Drew Millas | PR-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player#676917 | 2.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 63 | 3.88 |
| Player#678868 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0.00 |
| PJ Poulin | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.83 |
| Orlando Ribalta | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3.42 |
| Brad Lord ❌敗 | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 50 | 3.88 |
| Justin Lawrence | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 7.76 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/06





