⚾ 終場比分

運動家
客隊
9–2
終場

遊騎兵
主場
🏆 奧克蘭運動家 以 9-2 擊敗 德州遊騎兵
🏟️ 環球人壽球場 (Globe Life Field) · 觀眾 23,801 人 | ⛅ 23°C, 屋頂關閉 · 風 0km/h, None | 🕒 台灣 02:35 · 比賽時間 2:51
▶️ 本場精彩回放
📺 Athletics 對上 Rangers Game 精彩回放 (4/24/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Zack Gelof
奧克蘭運動家
1
AB
Jonah Heim
奧克蘭運動家
5
保送
Lawrence Butler
奧克蘭運動家
1
GIDP
Jonah Heim
奧克蘭運動家
1
安打
Henry Bolte
奧克蘭運動家
3
HBP
Henry Bolte
奧克蘭運動家
1
⚾ 奧克蘭運動家(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | 右外野 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | .750 |
| Zack Gelof | 左外野 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| Lawrence Butler | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Jonah Heim | 一壘手 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
| Jeff McNeil | 二壘手 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Michael Stefanic | 三壘手 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Alika Williams | 游擊手 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 |
| Brian Serven | 捕手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Denzel Clarke | 中外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Lopez ✅勝 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 102 | 4.71 |
| Geoff Hartlieb | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 5.28 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3.49 |
⚾ 德州遊騎兵(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duran | CF-RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| Corey Seager | 游擊手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Nicky Lopez | 游擊手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Wyatt Langford | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Cameron Cauley | 左外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brandon Nimmo | 右外野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
| Evan Carter | 中外野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jake Burger | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Justin Foscue | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| Elias Díaz | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 |
| Cody Freeman | 三壘手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Danny Jansen | 捕手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Bradford ❌敗 | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 86 | 4.45 |
| Robby Ahlstrom | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6.48 |
| Jordan Montgomery | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 52 | 6.00 |
| Ben Peoples | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 2.76 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/09/03




