⚾ 終場比分

勇士
客隊
9–0
終場

國民
主場
🏆 亞特蘭大勇士 以 9-0 擊敗 華盛頓國民
🏟️ 國民公園 (Nationals Park) · 觀眾 15,248 人 | ⛅ 31°C, 多雲 · 風 11km/h, 從右外野吹入 | 🕒 台灣 01:05 · 比賽時間 2:31 (1:26 delay)
▶️ 本場精彩回放
📺 Braves 對上 N作客ionals Game 精彩回放 (9/2/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Mike Yastrzemski
亞特蘭大勇士
1
AB
Matt Olson
亞特蘭大勇士
5
保送
Michael Harris II
亞特蘭大勇士
1
GIDP
Mike Yastrzemski
亞特蘭大勇士
1
安打
Ronald Acuña Jr.
亞特蘭大勇士
3
全壘打
Sean Murphy
亞特蘭大勇士
1
⚾ 亞特蘭大勇士(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin | 指定打擊 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Ronald Acuña Jr. | 右外野 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | .600 |
| Matt Olson | 一壘手 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| Ozzie Albies | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
| Michael Harris II | 中外野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Brewer Hicklen | PH-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Sean Murphy | 捕手 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | .500 |
| Mike Yastrzemski | 左外野 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Austin Riley | 三壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Ha-Seong Kim | 游擊手 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Holmes | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3.62 |
| Dylan Dodd | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2.03 |
| Player#622694 ✅勝 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 1.00 |
| Didier Fuentes | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.35 |
| Victor Mederos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2.83 |
⚾ 華盛頓國民(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Wood | 右外野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Jacob Young | 中外野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Abimelec Ortiz | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Dylan Crews | CF-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| CJ Abrams | 二壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andrés Chaparro | 三壘手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Daylen Lile | 左外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Yohandy Morales | 一壘手 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Keibert Ruiz | 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Harry Ford | 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nasim Nuñez | 游擊手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Lord | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 55 | 3.58 |
| Player#683000 ❌敗 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 47 | 5.96 |
| Max Kranick | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 49 | 9.33 |
| Matt Waldron | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.54 |
| José Tena | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9.00 |
📊 想看賽前分析與先發打線?
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/09/03




