![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/09/04 | ![]() 巴爾的摩金鶯主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 巴爾的摩金鶯 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .235 |
| 進攻指數 (OPS) | .730 | .713 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .317 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .396 |
| 全壘打 (HR) | 143 | 169 |
| 打點 (RBI) | 598 | 612 |
| 得分 (R) | 627 | 635 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.66 | 4.17 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.35 |
| 三振數 (SO) | 1192 | 1120 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Jake Bennett
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/29 | 洋基 | 6.0 / 0 | 7 / 0 | 10.5 |
| 08/23 | 巨人 | 7.0 / 3 | 6 / 1 | 7.7 |
| 08/14 | 海盜 | 4.0 / 4 | 6 / 1 | 13.5 |
| 08/08 | 運動家 | 5.1 / 4 | 5 / 3 | 8.8 |
| 08/02 | 道奇 | 5.2 / 3 | 4 / 2 | 6.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|巴爾的摩金鶯
Brandon Young
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 運動家 | 7.0 / 1 | 4 / 1 | 5.1 |
| 08/22 | 光芒 | 5.2 / 2 | 3 / 3 | 5.2 |
| 08/17 | 光芒 | 4.0 / 4 | 3 / 1 | 6.8 |
| 08/11 | 雙城 | 6.0 / 1 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/06 | 天使 | 4.1 / 3 | 4 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/04







