![]() 聖地牙哥教士客隊 | VS 2026/09/02 | ![]() 辛辛那提紅人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 聖地牙哥教士 (客) | 辛辛那提紅人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .238 | .228 |
| 進攻指數 (OPS) | .700 | .702 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .307 |
| 長打率 (SLG) | .386 | .395 |
| 全壘打 (HR) | 150 | 183 |
| 打點 (RBI) | 566 | 546 |
| 得分 (R) | 588 | 570 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.93 | 4.68 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.43 |
| 三振數 (SO) | 1117 | 1109 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|聖地牙哥教士
Randy Vásquez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 海盜 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/21 | 雙城 | 7.0 / 2 | 3 / 0 | 3.9 |
| 08/15 | 守護者 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/09 | 太空人 | 5.0 / 2 | 1 / 0 | 1.8 |
| 08/04 | 響尾蛇 | 6.0 / 0 | 1 / 1 | 1.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 巨人 | 4.0 / 4 | 5 / 2 | 11.2 |
| 08/21 | 響尾蛇 | 3.1 / 6 | 2 / 2 | 5.8 |
| 08/16 | 馬林魚 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/11 | 白襪 | 4.0 / 4 | 5 / 0 | 11.2 |
| 07/11 | 小熊 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/09/02







