![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/31 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .711 | .737 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .338 |
| 長打率 (SLG) | .395 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 152 | 125 |
| 打點 (RBI) | 527 | 641 |
| 得分 (R) | 547 | 679 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.31 | 3.36 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.31 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 1144 | 1312 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
Kumar Rocker
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 白襪 | 5.2 / 2 | 8 / 3 | 13.8 |
| 08/19 | 國民 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/14 | 運動家 | 5.0 / 3 | 3 / 5 | 5.4 |
| 08/09 | 金鶯 | 3.0 / 6 | 5 / 2 | 15.0 |
| 08/02 | 太空人 | 5.1 / 3 | 5 / 2 | 8.8 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Dustin May
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 大都會 | 0.1 / 0 | 0 / 0 | 0.0 |
| 08/19 | 水手 | 2.0 / 7 | 1 / 2 | 4.5 |
| 08/12 | 教士 | 7.0 / 1 | 6 / 2 | 7.7 |
| 08/06 | 海盜 | 6.0 / 2 | 5 / 3 | 7.5 |
| 07/29 | 紅雀 | 5.0 / 0 | 3 / 2 | 5.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/31







