![]() 波士頓紅襪客隊 | VS 2026/08/31 | ![]() 紐約洋基主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 波士頓紅襪 (客) | 紐約洋基 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .249 | .230 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .323 | .309 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .405 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 184 |
| 打點 (RBI) | 580 | 578 |
| 得分 (R) | 608 | 606 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.48 | 3.23 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.22 | 1.18 |
| 三振數 (SO) | 1164 | 1218 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|波士頓紅襪
Ranger Suarez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 馬林魚 | 5.0 / 1 | 4 / 4 | 7.2 |
| 08/18 | 響尾蛇 | 5.1 / 4 | 3 / 2 | 5.3 |
| 08/12 | 藍鳥 | 5.0 / 1 | 2 / 1 | 3.6 |
| 08/06 | 白襪 | 3.0 / 3 | 3 / 2 | 9.0 |
| 07/31 | 道奇 | 4.2 / 3 | 2 / 2 | 4.3 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|紐約洋基
Will Warren
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 太空人 | 5.0 / 2 | 4 / 2 | 7.2 |
| 08/19 | 金鶯 | 4.0 / 2 | 5 / 2 | 11.2 |
| 08/12 | 水手 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 08/05 | 紅雀 | 5.1 / 3 | 5 / 1 | 8.8 |
| 07/31 | 小熊 | 6.2 / 0 | 7 / 0 | 10.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/31







