![]() 西雅圖水手客隊 | VS 2026/08/29 | ![]() 多倫多藍鳥主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 西雅圖水手 (客) | 多倫多藍鳥 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .228 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .684 | .685 |
| 上壘率 (OBP) | .309 | .306 |
| 長打率 (SLG) | .375 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 155 | 126 |
| 打點 (RBI) | 507 | 506 |
| 得分 (R) | 526 | 529 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.10 | 4.02 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.24 | 1.32 |
| 三振數 (SO) | 1143 | 1177 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|西雅圖水手
Emerson Hancock
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 小熊 | 5.2 / 3 | 6 / 0 | 10.4 |
| 08/15 | 太空人 | 7.0 / 2 | 8 / 2 | 10.3 |
| 08/09 | 光芒 | 4.2 / 2 | 3 / 1 | 6.4 |
| 08/04 | 老虎 | 6.0 / 3 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/29 | 道奇 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|多倫多藍鳥
Dylan Cease
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/22 | 洋基 | 6.2 / 1 | 8 / 5 | 11.6 |
| 08/16 | 洋基 | 6.1 / 2 | 10 / 3 | 14.8 |
| 08/11 | 紅襪 | 5.0 / 3 | 7 / 4 | 12.6 |
| 08/06 | 小熊 | 7.0 / 0 | 10 / 1 | 12.9 |
| 07/31 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 7 / 3 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/29







