![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/08/27 | ![]() 芝加哥白襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 芝加哥白襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .238 |
| 進攻指數 (OPS) | .713 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .317 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .396 | .409 |
| 全壘打 (HR) | 148 | 176 |
| 打點 (RBI) | 519 | 603 |
| 得分 (R) | 539 | 631 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.25 | 4.16 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.29 | 1.31 |
| 三振數 (SO) | 1125 | 1112 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 天使 | 6.0 / 0 | 7 / 1 | 10.5 |
| 08/15 | 運動家 | 5.2 / 3 | 5 / 2 | 8.7 |
| 08/10 | 天使 | 5.1 / 1 | 9 / 2 | 15.9 |
| 08/04 | 巨人 | 6.0 / 0 | 4 / 3 | 6.0 |
| 07/29 | 光芒 | 7.0 / 3 | 9 / 0 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|芝加哥白襪
Sean Burke
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 大都會 | 6.0 / 4 | 4 / 0 | 6.0 |
| 08/16 | 老虎 | 4.1 / 4 | 2 / 3 | 4.4 |
| 08/11 | 紅人 | 7.0 / 1 | 8 / 0 | 10.3 |
| 08/05 | 紅襪 | 4.1 / 2 | 4 / 2 | 8.8 |
| 07/30 | 洋基 | 6.0 / 0 | 10 / 2 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/27







