![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/08/26 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .246 | .245 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .719 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .406 | .400 |
| 全壘打 (HR) | 152 | 156 |
| 打點 (RBI) | 581 | 549 |
| 得分 (R) | 609 | 574 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.69 | 5.53 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.51 |
| 三振數 (SO) | 1088 | 1106 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Taj Bradley
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 勇士 | 5.0 / 1 | 7 / 3 | 12.6 |
| 08/13 | 費城人 | 4.0 / 5 | 3 / 4 | 6.8 |
| 08/08 | 釀酒人 | 5.0 / 3 | 7 / 2 | 12.6 |
| 08/02 | 水手 | 6.0 / 3 | 2 / 4 | 3.0 |
| 07/28 | 皇家 | 6.0 / 2 | 10 / 3 | 15.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Gage Jump
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 皇家 | 4.0 / 5 | 3 / 3 | 6.8 |
| 08/14 | 遊騎兵 | 5.1 / 3 | 1 / 4 | 1.8 |
| 08/08 | 紅襪 | 6.0 / 2 | 11 / 2 | 16.5 |
| 08/02 | 老虎 | 3.2 / 6 | 5 / 6 | 14.1 |
| 07/28 | 紅襪 | 6.0 / 0 | 7 / 4 | 10.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/26







