![]() 坦帕灣光芒客隊 | VS 2026/08/25 | ![]() 底特律老虎主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 坦帕灣光芒 (客) | 底特律老虎 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .261 | .242 |
| 進攻指數 (OPS) | .734 | .723 |
| 上壘率 (OBP) | .330 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .404 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 135 | 154 |
| 打點 (RBI) | 558 | 560 |
| 得分 (R) | 587 | 587 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.85 | 3.63 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.16 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 1061 | 1063 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|坦帕灣光芒
Drew Rasmussen
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 藍鳥 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 08/12 | 運動家 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 08/07 | 水手 | 7.0 / 0 | 8 / 2 | 10.3 |
| 08/01 | 白襪 | 6.0 / 0 | 10 / 1 | 15.0 |
| 07/26 | 守護者 | 7.0 / 0 | 9 / 1 | 11.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|底特律老虎
Framber Valdez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 海盜 | 5.2 / 4 | 5 / 4 | 8.7 |
| 08/12 | 守護者 | 5.2 / 4 | 3 / 5 | 5.2 |
| 08/06 | 水手 | 7.0 / 0 | 5 / 2 | 6.4 |
| 08/01 | 運動家 | 7.0 / 2 | 6 / 2 | 7.7 |
| 07/26 | 皇家 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/25







