![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/25 | ![]() 舊金山巨人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 舊金山巨人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .227 | .247 |
| 進攻指數 (OPS) | .699 | .709 |
| 上壘率 (OBP) | .307 | .305 |
| 長打率 (SLG) | .392 | .404 |
| 全壘打 (HR) | 169 | 144 |
| 打點 (RBI) | 513 | 502 |
| 得分 (R) | 537 | 523 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.52 | 4.37 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.41 | 1.36 |
| 三振數 (SO) | 1054 | 976 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Chase Burns
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/19 | 紅雀 | 5.0 / 2 | 8 / 2 | 14.4 |
| 08/14 | 馬林魚 | 7.0 / 0 | 8 / 0 | 10.3 |
| 08/08 | 國民 | 5.1 / 5 | 6 / 3 | 10.6 |
| 08/02 | 海盜 | 6.0 / 1 | 9 / 2 | 13.5 |
| 07/28 | 守護者 | 5.0 / 1 | 4 / 2 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|舊金山巨人
Carson Whisenhunt
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 守護者 | 4.0 / 6 | 1 / 2 | 2.2 |
| 08/11 | 太空人 | 5.2 / 1 | 2 / 3 | 3.5 |
| 08/05 | 遊騎兵 | 3.1 / 4 | 4 / 3 | 11.6 |
| 07/31 | 教士 | 3.1 / 6 | 3 / 4 | 8.7 |
| 07/26 | 天使 | 5.0 / 4 | 7 / 2 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/25







