![]() 華盛頓國民客隊 | VS 2026/08/24 | ![]() 邁阿密馬林魚主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 華盛頓國民 (客) | 邁阿密馬林魚 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .249 |
| 進攻指數 (OPS) | .756 | .728 |
| 上壘率 (OBP) | .324 | .326 |
| 長打率 (SLG) | .431 | .402 |
| 全壘打 (HR) | 183 | 133 |
| 打點 (RBI) | 650 | 544 |
| 得分 (R) | 680 | 567 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.69 | 3.94 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.25 |
| 三振數 (SO) | 1005 | 1068 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|華盛頓國民
Jackson Kent
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/18 | 遊騎兵 | 3.2 / 5 | 3 / 3 | 8.4 |
| 08/12 | 小熊 | 4.0 / 3 | 6 / 5 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|邁阿密馬林魚
Janson Junk
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 費城人 | 5.0 / 2 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/12 | 海盜 | 6.0 / 1 | 2 / 1 | 3.0 |
| 08/06 | 勇士 | 3.0 / 2 | 1 / 1 | 3.0 |
| 07/31 | 大都會 | 5.0 / 0 | 4 / 2 | 7.2 |
| 07/26 | 教士 | 4.2 / 1 | 6 / 0 | 12.9 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/24







