![]() 舊金山巨人客隊 | VS 2026/08/23 | ![]() 波士頓紅襪主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 舊金山巨人 (客) | 波士頓紅襪 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .247 | .251 |
| 進攻指數 (OPS) | .710 | .730 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .324 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .406 |
| 全壘打 (HR) | 141 | 132 |
| 打點 (RBI) | 497 | 556 |
| 得分 (R) | 517 | 581 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.36 | 3.53 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.36 | 1.22 |
| 三振數 (SO) | 962 | 1095 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|舊金山巨人
Blade Tidwell
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 落磯 | 4.1 / 6 | 1 / 5 | 2.2 |
| 08/10 | 太空人 | 5.2 / 1 | 6 / 1 | 10.4 |
| 08/04 | 遊騎兵 | 5.0 / 2 | 3 / 1 | 5.4 |
| 04/28 | 費城人 | 2.0 / 2 | 2 / 1 | 9.0 |
| 04/23 | 道奇 | 2.0 / 0 | 2 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|波士頓紅襪
Patrick Sandoval
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 海盜 | 4.0 / 7 | 6 / 3 | 13.5 |
| 08/11 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 4 / 3 | 6.0 |
| 08/04 | 白襪 | 5.0 / 2 | 5 / 4 | 9.0 |
| 07/29 | 運動家 | 5.0 / 2 | 7 / 2 | 12.6 |
| 07/24 | 藍鳥 | 4.2 / 0 | 3 / 2 | 6.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/23







